Willkommen auf MORGENDäMMERUNG.DE

morgendämmerung.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema morgendämmerung

Startseite > dämmerung

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 09.12.2025 USD1.1637 0.85933
VI Amerikanische Jungferninseln 09.12.2025 USD1.1637 0.85933
AU Australien 09.12.2025 AUD1.7532 0.57039
BV Bouvetinsel 09.12.2025 NOK11.7845 0.08486
BR Brasilien 09.12.2025 BRL6.3588 0.15726
VG Britische Jungferninseln 09.12.2025 USD1.1637 0.85933
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 09.12.2025 USD1.1637 0.85933
BG Bulgarien 09.12.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 09.12.2025 CNY8.2207 0.12164
CK Cookinseln 09.12.2025 NZD2.0111 0.49724
DK Dänemark 09.12.2025 DKK7.4689 0.13389
EC Ecuador 09.12.2025 USD1.1637 0.85933
FO Färöer-Inseln 09.12.2025 DKK7.4689 0.13389
GL Grönland 09.12.2025 DKK7.4689 0.13389
GU Guam 09.12.2025 USD1.1637 0.85933
HT Haiti 09.12.2025 USD1.1637 0.85933
HM Heard- und McDonald-Inseln 09.12.2025 AUD1.7532 0.57039
IN Indien 09.12.2025 ISK148.80 0.00672
ID Indonesien 09.12.2025 IDR19403.13 5.0E-5
IS Island 09.12.2025 HUF383.85 0.00261
IL Israel 09.12.2025 ILS3.7395 0.26742
JP Japan 09.12.2025 JPY181.96 0.0055
CA Kanada 09.12.2025 CAD1.6114 0.62058
KI Kiribati 09.12.2025 AUD1.7532 0.57039
CC Kokosinseln 09.12.2025 AUD1.7532 0.57039
LI Liechtenstein 09.12.2025 CHF0.9385 1.06553
MY Malaysia 09.12.2025 MYR4.7886 0.20883
MH Marshall-Inseln 09.12.2025 USD1.1637 0.85933
MX Mexiko 09.12.2025 MXN21.2691 0.04702
FM Mikronesien 09.12.2025 USD1.1637 0.85933
NA Namibia 09.12.2025 ZAR19.8661 0.05034
NR Nauru 09.12.2025 AUD1.7532 0.57039
NZ Neuseeland 09.12.2025 NZD2.0111 0.49724
NU Niue 09.12.2025 NZD2.0111 0.49724
MP Nördliche Marianen 09.12.2025 USD1.1637 0.85933
NF Norfolkinsel 09.12.2025 AUD1.7532 0.57039
NO Norwegen 09.12.2025 NOK11.7845 0.08486
PW Palau 09.12.2025 USD1.1637 0.85933
PA Panama 09.12.2025 USD1.1637 0.85933
PH Philippinen 09.12.2025 PHP69.043 0.01448
PN Pitcairn 09.12.2025 NZD2.0111 0.49724
PL Polen 09.12.2025 PLN4.2303 0.23639
PR Puerto Rico 09.12.2025 USD1.1637 0.85933
RO Rumänien 09.12.2025 RON5.0897 0.19648
SE Schweden 09.12.2025 SEK10.9015 0.09173
CH Schweiz 09.12.2025 CHF0.9385 1.06553
SG Singapur 09.12.2025 SGD1.5091 0.66265
ZA Südafrika 09.12.2025 ZAR19.8661 0.05034
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 09.12.2025 GBP0.87350 1.14482
KR Südkorea 09.12.2025 KRW1708.91 0.00059
SJ Svalbard und Jan Mayen 09.12.2025 NOK11.7845 0.08486
TH Thailand 09.12.2025 THB37.070 0.02698
TL Timor-Leste 09.12.2025 USD1.1637 0.85933
TK Tokelau 09.12.2025 NZD2.0111 0.49724
CZ Tschechien 09.12.2025 CZK24.277 0.04119
TR Türkei 09.12.2025 TRY49.5540 0.02018
TC Turks- und Caicosinseln 09.12.2025 USD1.1637 0.85933
HU Ungarn 09.12.2025 HUF383.85 0.00261
US USA 09.12.2025 USD1.1637 0.85933
GB Vereinigtes Königreich 09.12.2025 GBP0.87350 1.14482
CX Weihnachtsinsel 09.12.2025 AUD1.7532 0.57039